| 申報級別 | 通過科目數(shù) |
| 初級 | 3個或以上 |
| 中級 | 4個或以上 |
| 高級 | 5個或以上 |
| 序號 | 代 碼 | 科 目 | 備 注 |
| 1 | 102 | 中文Windows XP操作系統(tǒng) | |
| 2 | 205 | Word 2003中文字處理 | 考生任選其一 |
| 204 | WPS Office辦公組合中文字處理 | ||
| 208 | 金山文字2005 | ||
| 3 | 206 | Excel 2003中文電子表格 | 考生任選其一 |
| 209 | 金山表格2005 | ||
| 4 | 207 | PowerPoint 2003中文演示文稿 | 考生任選其一 |
| 210 | 金山演示2005 | ||
| 5 | 303 | Internet應(yīng)用 | |
| 6 | 302 | FrontPage 2000網(wǎng)頁制作 | 考生任選其一 |
| 305 | FrontPage 2003網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | ||
| 304 | Dreamweaver MX網(wǎng)頁制作 | ||
| 7 | 401 | Visual FoxPro 5.0數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |
| 8 | 402 | Access 2000數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |
| 9 | 503 | AutoCAD 2004制圖軟件 | |
| 10 | 502 | Photoshop 6.0 圖像處理 | 考生任選其一 |
| 506 | Photoshop CS4 圖像處理 | ||
| 11 | 504 | Flash7.0動畫制作 | |
| 12 | 505 | Authorware7.0多媒體制作 | |
| 13 | 901 | Project 2000項(xiàng)目管理 | |
| 14 | 403 | 用友財務(wù)(U8)軟件 | 考生任選其一 |
| 404 | 用友(T3)會計信息化軟件 |
| 時 間 | 事 項(xiàng) |
| 每月1-5日 | 上網(wǎng)報名參加本月的考試,選擇報考科目,并在網(wǎng)上繳費(fèi)。 |
| 每月9-11日 | 考試機(jī)構(gòu)下載報名數(shù)據(jù),安排考場,并上傳考場信息。 |
| 每月15日-20日前 | 考生自行下載打印準(zhǔn)考證。 |
| 每月20-30日 | 組織考試(具體日程待定)。 |
上一條:通? 知
下一條:簡訊
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號
