| 銅陵市第二人民醫(yī)院招聘面試成績(jī) | ||
| 抽簽號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 20178078 | 82 |
| 2 | 20178027 | 76 |
| 3 | 20178040 | 71.2 |
| 4 | 20178062 | 78.2 |
| 5 | 20178039 | 78.8 |
| 6 | 20178081 | 73.6 |
| 7 | 20178034 | 82 |
| 8 | 20178009 | 78.6 |
| 9 | 20178095 | 81 |
| 10 | 20178071 | 79.2 |
| 11 | 20178086 | 76.8 |
| 12 | 20178013 | 74.4 |
| 13 | 20178030 | 79.8 |
| 14 | 20178025 | 79.6 |
| 15 | 20178087 | 74 |
| 16 | 20178031 | 75.4 |
| 17 | 20178099 | 73.4 |
| 18 | 20178008 | 75.2 |
| 19 | 20178064 | 75.6 |
| 20 | 20178037 | 78.8 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號(hào)
